110. Волга У — Салют–Энергия: ТМ2,5 @1.72 ПМ 2,8%
111. Волга У — Салют–Энергия: ТМ1,5 @2.93 РТТ 1,2% ( немного смущает что поляна искусственная, а значит быстрая. Но в целом команды низовые)
117. СКА–Энергия — Сибирь: ИТ2М1,5 @1.7 MF 4%
118. СКА–Энергия — Сибирь: ИТ1Б0,5 @1.5 MF 3,45%
119. СКА–Энергия — Сибирь: ТМ3,5 @1.31 РТТ 3,95% (СКА забьет и ТМ3,5 @2.33 на 2.22%)
120. Звезда Ир — Урал (0–1, 0–2, 1–2): @2.31 FON 2.07%
1: 0–1 @6.50 - 0.74%
2: 0–2 @6.50 - 0.74%
3: 1–2 @8.00 - 0.60%
121. Динамо Бр — Динамо Барн: 2–1 @7.5 FON 0.2%
122. Хозяева Росс. 1Д — Гости Россия 1Д (10 матчей): Ф2(+7) @1.85 MF 4%
123. Ростов — Мет–Куз: Ф2(+1,5) @2 РТТ 2,96%
124. Ростов — Мет–Куз: ИТ1М2 @1,96 БС 3,08%
125. Машук — Спортакадемклуб: ИТ2М0,5 @2.55 FON 1,6%
126. Машук — Спортакадемклуб: Ф1(–1) @2.75 БС 1,2%
127. Черноморец — Носта: ИТ2Б0,5 @1.47 FON 2,63%
128. Черноморец — Носта: ИТ2М1,5 @1.38 ПМ 2,8% (Носта — ровно 1 гол @2.47 на 1.56%)
129. Черноморец — Носта: Ф2(0) @2.3 FON 1.88%
134. Алания — Анжи: 0–0 @7.5 FON 0.24%
135. Кубань — Витязь: Ф1(–1,5) @1.57 FON 1.94%
136. Кубань — Витязь: Ф2(+2,5) @1.6 MF 1.91% (победа Кубани в 2 гола @3.82 на 0,8%)
Банк: +9.88%
136: +63=2–71
Оборот: 298,1%
ROI: +3.14%
_________________________
Игорный бизнес кормят люди, не понимающие цену денег.
Tweet
Комментарии
Re: ЧР по Футболу. Первый дивизион. 26 апреля
Начало хорошее, в конце дня подсдулся прилично..
_________________________Игорный бизнес кормят люди, не понимающие цену денег.
Re: ЧР по Футболу. Первый дивизион. 26 апреля
Анжи с Аланией разве не обменяются победами?
Re: ЧР по Футболу. Первый дивизион. 26 апреля
В прошлом году 0–0 обменялись
_________________________Игорный бизнес кормят люди, не понимающие цену денег.
Re: ЧР по Футболу. Премьер лига. 26 апреля
Что то совсем не премьер лига, а очень даже первая!
_________________________Re: ЧР по Футболу. Премьер лига. 26 апреля
Угу, поправил
_________________________Игорный бизнес кормят люди, не понимающие цену денег.