Нашел архив линии от бетсити. Смотрим, ставка по 1% флэтом:
21/03
Швейцария — Дания: Ф2(+1,5) @1.72 (6.4–6) 3–6
22/03
Швеция — Дания: Ф2(+1,5) @1.75 (6.2–5.9) 8–3
Шотландия — Китай: ТМ12,5 @1.72 (5.4–6.1) 2–8
Шотландия — Китай: П2 @1.7 (5.4–6.1) 2–8
Норвегия — Германия: П1 @2.55 (6.8–5.8) 3–7
Канада — Чехия: Ф2(+1,5) @2.73 (6.4–5.6) 7–4
Россия — Швейцария: П1 @1.9 (6.9–6.2) 7–9
Норвегия — Дания: ТМ12,5 @1.8 (5.7–6.1) 3–8
Корея — Чехия: Ф1(+1,5) @1.85 (6.1–6.3) 11–2
США — Канада: Ф1(+1,5) @2.1 (6.3–6.1) 6–9
Россия — Шотландия: Ф1(+1,5) @1.85 (6.6–6) 8–6
23/03
Норвегия — США: Ф1(+1,5) @1.75 (6–6.4) 5–6
Швеция — Швейцария: Ф2(+1,5) @1.75 (6.6–5.9) 9–8
Россия — Германия: ТБ12,5 @1.75 (7.3–6.0) 5–3
Швейцария — Канада: П1 @2.2 (6,7–6,1) 4–7
Дания — Шотландия: ТМ12,5 @1.75 (6.1–5.1) 12–5
Дания — Шотландия: П1 @1.85 (6.1–5.1) 12–5
Швеция — Канада: П1 @2.1 (6.9–5.7) 5–4
24/03
Китай — Россия: ТБ12,5 @1.75 (6.8–6.3) 8–5
Китай — Россия: Ф2(+1,5) @1.75 (6.8–6.3) 8–5
Корея — Канада: Ф1(+1,5) @2.5 (5.9–6.3) 2–9
Канада — Германия: ТМ12,5 @1.75 (6.1–5.5) 8–6
Канада — Германия: Ф2(+1,5) @1.85 (6.1–5.5) 8–6
Шотландия — Норвегия: ТМ12,5 @1.75 (5.7–6.1) 6–3
Дания — Китай: Ф1(+1,5) @1.9 (5.7–6.5) 5–7
Германия — Корея: Ф2(+1,5) @3.2 (6.3–5.9) 6–5
Россия — Дания: Ф2(+1,5) @1,75 (6.5–6.3) 3–10
Банк: -0,46%
27: +14=0–13
Оборот: 27%
ROI: -1,7%
Не ахти. Если б я на предварительном раунде остановился, был бы в плюсе.
_________________________
Комментарии
Re: Керлинг. Женщины. Чемпионат Мира. Ретроспектива глазами КОШК
А где нашел? Мне по НХЛ роспись нужна. Раньше брал с архива белорусской Бет бай (клон Бет сити), теперь она исчезла.