Перед десятым туром я уже рассматривал некоторые статистические показатели команд. Сыграно еще три тура, можно взглянуть динамику:
Дополнительная статистика (Эфф–сть ударов, Всего) — после 9–го тура
Гол./Удар. | % (они) | Гол./Удар. | % (им) | |
«Краснодар» Краснодар | 16/89 | 17,98 | 10/79 | 12,66 |
«Балтика» Калининград | 10/76 | 13,16 | 12/97 | 12,37 |
«КамАЗ» Набережные Челны | 11/84 | 13,1 | 6/60 | 10 |
«Химки» Московская область | 8/68 | 11,76 | 4/62 | 6,45 |
«Волгарь» Астрахань | 9/77 | 11,69 | 10/108 | 9,26 |
«Нижний Новгород» Н. Новгород | 9/90 | 10 | 8/70 | 11,43 |
«Жемчужина» Сочи | 10/103 | 9,71 | 5/66 | 7,58 |
«Динамо» Санкт–Петербург | 9/93 | 9,68 | 9/120 | 7,5 |
«Кубань» Краснодар | 8/91 | 8,79 | 3/53 | 5,66 |
«Луч–Энергия» Владивосток | 6/69 | 8,7 | 6/108 | 5,56 |
«Иртыш» Омск | 7/88 | 7,95 | 9/106 | 8,49 |
«Волга» Нижний Новгород | 7/92 | 7,61 | 6/68 | 8,82 |
«Ротор» Волгоград | 6/79 | 7,59 | 14/109 | 12,84 |
«Авангард» Курск | 5/70 | 7,14 | 10/103 | 9,71 |
«Салют–Энергия» Белгород | 6/86 | 6,98 | 6/88 | 6,82 |
«Мордовия» Саранск | 5/73 | 6,85 | 5/53 | 9,43 |
«Урал» Свердловская область | 6/92 | 6,52 | 4/71 | 5,63 |
«СКА–Энергия» Хабаровск | 5/78 | 6,41 | 5/71 | 7,04 |
«Шинник» Ярославль | 5/78 | 6,41 | 7/74 | 9,46 |
«Динамо» Брянск | 4/73 | 5,48 | 13/83 | 15,66 |
Дополнительная статистика (Эфф–сть ударов, Всего) — после 12–го тура
Гол./Удар. | % (они) | Гол./Удар. | % (им) | |
«Краснодар» Краснодар | 22/115 | 19,13 | 12/109 | 11,01 |
«Мордовия» Саранск | 17/112 | 15,18 | 6/88 | 6,82 |
«Химки» Московская область | 13/100 | 13 | 5/86 | 5,81 |
«КамАЗ» Набережные Челны | 14/115 | 12,17 | 10/82 | 12,2 |
«Нижний Новгород» Н. Новгород | 13/118 | 11,02 | 13/100 | 13 |
«Волгарь» Астрахань | 11/103 | 10,68 | 16/143 | 11,19 |
«Балтика» Калининград | 11/105 | 10,48 | 13/120 | 10,83 |
«Волга» Нижний Новгород | 14/137 | 10,22 | 7/92 | 7,61 |
«Шинник» Ярославль | 11/112 | 9,82 | 12/115 | 10,43 |
«Динамо» Брянск | 9/93 | 9,68 | 15/110 | 13,64 |
«Динамо» Санкт–Петербург | 12/126 | 9,52 | 16/158 | 10,13 |
«Луч–Энергия» Владивосток | 9/102 | 8,82 | 11/143 | 7,69 |
«Жемчужина» Сочи | 12/142 | 8,45 | 9/94 | 9,57 |
«Салют–Энергия» Белгород | 10/120 | 8,33 | 10/107 | 9,35 |
«Кубань» Краснодар | 10/123 | 8,13 | 3/82 | 3,66 |
«Иртыш» Омск | 9/113 | 7,96 | 13/148 | 8,78 |
«СКА–Энергия» Хабаровск | 8/107 | 7,48 | 10/93 | 10,75 |
«Ротор» Волгоград | 8/111 | 7,21 | 24/157 | 15,29 |
«Авангард» Курск | 7/102 | 6,86 | 14/136 | 10,29 |
«Урал» Свердловская область | 7/111 | 6,31 | 8/104 | 7,69 |
В динамике видно упрочнение позиций Химок как в атаке так и в обороне, замечу что Тихонов не принимал участие в этих играх, а значит действительно коллектив неплохой подобрался, в обороне да.. там Березовский дюже сильно тащит… Также можно заметить некоторые подвижки в положительную сторону в брянском Динамо, оно уступило свою позицию Ротору. Краснодар улучшил и без того хорошие показатели в атаке, теперь каждый пятый удар превращается в гол. Кубань упрочила свои показатели в обороне. Мордовия очень сильно прибавила в эффективности атаки.
_________________________
Игорный бизнес кормят люди, не понимающие цену денег.
Tweet
Комментарии
Re: Занимательная статистика первого дивизиона. После 12 тура. Д
Саранск забыл отметить, явно прогрессирует. 6–0 Ротору не в счет, а так 3–0 Волгарю, 3–1 Нижнему привезли. Да и лидерам Краснодару и Жемчужине хоть по одному, но вкатили. Сегодня на них кэф хорош.
Re: Занимательная статистика первого дивизиона. После 12 тура. Д
Ах да сам их фору еще вчера взял, а по табличке просмотрел. Там конечно дикий взлет эффективности атаки
_________________________Игорный бизнес кормят люди, не понимающие цену денег.