Голландия. 2-я лига. 3 октября

24: Хельмонд Спорт — Фортуна: ТМ2,5 @2,3 BWIN 1%
25: Эммен — Омниуорлд: ТМ2,5 @2,2 Марафон 1%
26: Хельмонд Спорт — Фортуна: 1–1 @8 BWIN 0.5%
27: Маастрихт — Вендам: 3–1 @12 BWIN 0.5%
28: Топ Осс — Дордрехт: П1–П1 @3,3 Centrebet 1%
29: Топ Осс — Дордрехт: H(–1)X @4 Спортингбет 0.5%
30: Тельстар — ФК Эйндховен: ТБ3 @1,85 БетСити 1%

31: Тельстар — ФК Эйндховен: 2 тайм>1–го @1,95 БетСити 1%
32: Эксельсиор — Ден Босх: П2–П2 @7,5 Expect 0,5%
33: Маастрихт — Вендам: П1–П1 @2,75 BWIN 1%

34: Эммен — Омниуорлд: 2–3 гола @2,05 Expect 1%
35: Розендаль — Венло: П2–П2 @3,4 Centrebet 1%
36: Камбур — Хаарлем: 2–3 гола @2,05 Expect 1%
37: Ваалвейк — Апелдорн: 2–3 гола @2,2 Expect 1%

Банк: +8.82%
23: +17=0–20
Оборот: 44.5%
ROI: 19,8%
_________________________