67. Сибирь — Ростов: ТМ3,5 @1.23 PTT 4,55%
68. Сибирь — Ростов: ТБ1,5 @1.4 БС 4% (2–3 гола @1.9 на 2,95%)
70. Спортакадемклуб — Волга: 1–0 @7.5 BWIN 0.32%
71. Спортакадемклуб — Волга: 2–0 @7.5 BWIN 0.32% ( @3.75 на 0,64%)
75. Металлург–Кузбасс — Балтика: ИТ2М0,5 @2.95 ПМ 1.26%
76. Металлург–Кузбасс — Балтика: П1 @2.65 ПМ 1.4%
77. Носта — СКА–Энергия Хб: 2Х @1.9 FON 3.2%
78. Носта — СКА–Энергия Хб: Х @3 BWIN 1.2%
79. Урал — Динамо Бр: ИТ2М0,5 @1.85 MF 3.48%
80. Урал — Динамо Бр: Ф2(+1,5) @2.2 MF 2.4%
81. СКА — Черноморец Нв: ИТ2М0,5 @2.4 PTT 1.87%
82. СКА — Черноморец Нв: 1–0 @6 FON 0.2%
83. Анжи — КАМАЗ: ИТ1М1,5 @1.57 FON 6.49%
84. Анжи — КАМАЗ: ИТ1М0,5 @3.5 FON 0.69%
85. Анжи — КАМАЗ: 2Х @1.7 FON 4%
86. Салют–Энергия — Кубань: 0–1 @6.5 FON 0.6%
87. Салют–Энергия — Кубань: 0–2 @6.5 FON 0.6% (@3.25 на 1,2%)
88. Салют–Энергия — Кубань: ТМ2,5 @1,7 ПМ 2,8%
Банк: +16.67%
100: +48=1–51
Оборот: 214.16%
ROI: +7.79% Далее »
39. Металлург–Кузб. — Торпедо М: Ф1(0) @1.95 MF 2.96%
40. Динамо Бн — Балтика: ТМ2,5 @1.85 BWIN 2.9%
41. Динамо Бн — Балтика: П2 @2.2 MF 2%
42. Динамо Бн — Балтика: ИТ1М0,5 @2.46 РТТ 1,96%
43. Носта — Звезда: 1–0 @7.5 BWIN 0.32%
44. Носта — Звезда: 2–0 @7.5 BWIN 0.32% ( @3.75 на 0,64%)
49. Металлург–Кузб. — Торпедо М: 0–0 @7 BWIN 0.36%
50. Металлург–Кузб. — Торпедо М: 1–0 @8 BWIN 0.32% ( @3.73 на 0,68%)
51. Металлург–Кузб. — Торпедо М: ТМ2,5 @1.7 BWIN 4%
52. Сибирь Нс — Динамо Брянск: ТМ3,5 @1.4 ПМ 2,8%
53. Сибирь Нс — Динамо Брянск: ИТ1Б1,5 @1.38 МФ 2,84% (типа 2–3 гола @2,28 на 1,72%)
54. Сибирь — Динамо Бр (П1–П1): @1,85 MF 3.2%
55. Носта — Звезда: ИТ1М0,5 @5.2 MF 0.35%
56. Анжи — Волга Ул: П1 @1.25 BWIN 4%
57. Анжи — Волга Ул: Ф2(+2) @1.6 MF 3.12% ( @2.35 при П1 в 1 мяч и @1.47 при П1 в 2 мяча на 2,13%)
58. СКА Ростов — Кубань: ИТ2М0,5 @4.3 MF 0.52%
59. СКА Ростов — Кубань: П1 @5.1 MF 1.33%
60. СКА Ростов — Кубань: X @3 BWIN 2.27% (1Х @1.888 на 3,6%)
61. СКА Ростов — Кубань: ИТ2М1,5 @1,7 ПМ 4%
Банк: +14.01%
61: +31=0–30
Оборот: 133.31%
ROI: +10.51% Далее »
Последние комментарии
1 год 31 неделя назад
1 год 31 неделя назад
2 года 36 недель назад
2 года 36 недель назад
2 года 36 недель назад
2 года 37 недель назад
3 года 17 недель назад
3 года 18 недель назад
3 года 41 неделя назад
3 года 42 недели назад