Группа А.
7 июня 20.00 Швейцария — Чехия Базель — Роберто Розетти (Италия)
7 июня 22.45 Португалия — Турция Женева — Герберт Фандель (Германия)
11 июня 20.00 Чехия — Португалия Женева – Кирос Вассарас (Греция)
11 июня 22.45 Швейцария — Турция Базель – Любош Михел (Словакия)
15 июня 22.45 Швейцария — Португалия Базель
15 июня 22.45 Турция — Чехия Женева
Группа В.
8 июня 20.00 Австрия — Хорватия Вена – Питер Винк (Нидерланды)
8 июня 22.45 Германия — Польша Клагенфурт – Том Хеннинг Эвребе (Норвегия)
12 июня 20.00 Хорватия — Германия Клагенфурт – Франк Де Блекере (Бельгия)
12 июня 22.45 Австрия — Польша Вена – Говард Уэбб (Англия)
16 июня 22.45 Польша — Хорватия Клагенфурт
16 июня 22.45 Австрия — Германия Вена
Группа С.
9 июня 20.00 Румыния — Франция Цюрих – Мануэль Энрике Мехуто Гонсалес (Испания)
9 июня 22.45 Голландия — Италия Берн – Петер Фройфельдт (Швеция)
13 июня 20.00 Италия — Румыния Цюрих
13 июня 22.45 Голландия — Франция Берн
17 июня 22.45 Голландия — Румыния Берн
17 июня 22.45 Франция — Италия Цюрих
Группа D.
10 июня 20.00 Испания — Россия Инсбрук – Конрад Плауц (Австрия)
10 июня 22.45 Греция — Швеция Зальцбург – Массимо Бусакка (Швейцария)
14 июня 20.00 Швеция — Испания Инсбрук
14 июня 22.45 Греция — Россия Зальцбург
18 июня 22.45 Греция — Испания Зальцбург
18 июня 22.45 Россия — Швеция Инсбрук
Комментарии
Re: Чемпионат Европы по футболу 2008
Спасибо!
Re: Чемпионат Европы по футболу 2008
Ну перенеси тогда в блог, если не трудно, плиз, а то я не умею (((
Re: Чемпионат Европы по футболу 2008
Перенес
Re: Чемпионат Европы по футболу 2008
Ну что еще сразу бросилось в глаза…
Тотал 6 голов на Португалию… Это скорее не 2+2+2, а 3+2+1. И кому они будут 3 забивать?
13 голов тотала в группе смерти (которая С) — меньше всех… Ну да, Италия — она, конечно, Италия, но… Вот если честно, не верю даже в их выход из группы. Но группа сама по себе мегамутнейшая, ни в один матч лезть неохота…
Проход Германия–Хорватия из В.
ну, наверное, 1.6 — нормальный кэф, возможно, даже с валуем. Проход этой пары оценил–бы в 75% минимум, а то и выше. Но чуть напрягают поляки — как отлетели в хлам на Мире, так могут ведь и выстрелить…
Re: Чемпионат Европы по футболу 2008
а нафига это все в коментах то? делай статьей отдельной, а то потом не найти этих изысканий будет
Re: Чемпионат Европы по футболу 2008
А в статье как найти? Их вообще не видно…
Я вот твою увидел только потому, что чисто случайно нажал на «новое на сайте», а то так и был–бы в блаженном неведении…
Re:
Хотя «статьи» обычно для новостей. А тут твои мысли. Логичнее в блоге всетаки их излагать
Re: Чемпионат Европы по футболу 2008
Ну эту с календарем я спецом с главной убрал. она прилеплена сверху всех материалов по ЧМ будет. А так все что пишется на главную пока валится.
Все по «ЧЕ» можно получить нажав на «Чемпионат Европы по футболу» как обычно
Re: Чемпионат Европы по футболу 2008
Так, чисто для справки о прогрузах на Россию (случайно нашел линию того–же Фаворита от 23 числа):
Кол–во забитых голов: с тотала 2.5 2.0 меньше — 1.7 больше на тотал 3.5 по 1.85…
Кол–во очков: с тотала 2.5 2.4 меньше — 1.5 больше на тотал 3.5 1.95 меньше — 1.75 больше…
И это при том, что общее кол–во голов в группе осталось неизменным — 14!!!
«Вот что крест животворящий (читай — победа 6–0) делает!!!»©"ИВМП"
Re: Чемпионат Европы по футболу 2008
Пока, наверное, хватит )))
Сразу бросается в глаза дико переоцененная Фаворитом Россия.
Чем она лучше Греции и Швеции, кроме победы 6–0 над казахами и фартожопости Гуся — мне совершенно непонятно. ИМХО, шансы на 2 место у этих 3–х команд равны.
Тотал 3.5 на пропущенные тоже поражает. Такой импотентной защиты, как сейчас, у нас не было лет 50, наверное. Взаимопонимание, как показал гол от сербов, «на высоте» при любом составе оборонцев — хоть с Игнашевичем, хоть с Анюковым, да хоть с Терри (ИМХО). Как–бы нам Испания в одиночку этот тотал не пробила.
Re: Чемпионат Европы по футболу 2008
Футбол — [Итоги] Чемпионат Европы 2008. Назвать пары команд, которые выйдут в 1/4 финала
# Дата Участник победа тотал меньше больше
84 07/06 19:00 Португалия–Чехия 2.50 - - -
85 07/06 19:00 Португалия–Швейцария 3.50 - - -
86 07/06 19:00 Португалия–Турция 7.00 - - -
87 07/06 19:00 Чехия–Швейцария 6.50 - - -
88 07/06 19:00 Чехия–Турция 15.00 - - -
89 07/06 19:00 Швейцария–Турция 20.00 - - -
90 08/06 19:00 Германия–Хорватия 1.60 - - -
91 08/06 19:00 Германия–Польша 4.50 - - -
92 08/06 19:00 Германия–Австрия 8.00 - - -
93 08/06 19:00 Хорватия–Польша 10.00 - - -
94 08/06 19:00 Хорватия–Австрия 20.00 - - -
95 08/06 19:00 Польша–Австрия 70.00 - - -
96 09/06 19:00 Италия–Франция 2.50 - - -
97 09/06 19:00 Италия–Голландия 3.30 - - -
98 09/06 19:00 Италия–Румыния 13.00 - - -
99 09/06 19:00 Франция–Голландия 3.70 - - -
100 09/06 19:00 Франция–Румыния 15.00 - - -
101 09/06 19:00 Голландия–Румыния 25.00 - - -
102 10/06 19:00 Испания–Швеция 3.20 - - -
103 10/06 19:00 Испания–Греция 3.40 - - -
104 10/06 19:00 Испания–Россия 3.40 - - -
105 10/06 19:00 Швеция–Греция 12.00 - - -
106 10/06 19:00 Швеция–Россия 12.00 - - -
107 10/06 19:00 Россия–Греция 20.00 - -
Re: Чемпионат Европы по футболу 2008
Футбол — [Итоги] Чемпионат Европы 2008. Австрия/Швейцария. Группа 'A'
# Дата Участник 1 1 место 1–3 место 1–8 место Победа в группе Выход из группы Не выход из группы Выход в 1/8 Выход в 1/4 Выход в 1/2 Выход в финал
68 15/06 21:45 Португалия - - - 2.35 1.30 3.40 - - 2.40 5.50
69 15/06 21:45 Чехия - - - 3.30 1.75 2.05 - - 4.00 12.00
70 15/06 21:45 Швейцария - - - 4.50 2.05 1.75 - - 6.00 18.00
71 15/06 21:45 Турция - - - 8.00 3.30 1.30 - - 10.00 20.00
Футбол — [Итоги] Чемпионат Европы 2008. Австрия/Швейцария. Группа 'B'
# Дата Участник 1 1 место 1–3 место 1–8 место Победа в группе Выход из группы Не выход из группы Выход в 1/8 Выход в 1/4 Выход в 1/2 Выход в финал
72 16/06 21:45 Германия - - - 1.65 1.10 6.50 - - 1.50 2.70
73 16/06 21:45 Хорватия - - - 3.50 1.45 2.60 - - 2.60 7.00
74 16/06 21:45 Польша - - - 8.00 2.70 1.42 - - 7.00 30.00
75 16/06 21:45 Австрия - - - 25.00 5.00 1.15 - - 15.00 70.00
Футбол — [Итоги] Чемпионат Европы 2008. Австрия/Швейцария. Группа 'C'
# Дата Участник 1 1 место 1–3 место 1–8 место Победа в группе Выход из группы Не выход из группы Выход в 1/8 Выход в 1/4 Выход в 1/2 Выход в финал
76 17/06 21:45 Италия - - - 2.70 1.40 2.75 - - 2.20 5.00
77 17/06 21:45 Франция - - - 3.00 1.55 2.35 - - 2.80 7.00
78 17/06 21:45 Голландия - - - 3.60 1.80 2.00 - - 3.00 8.00
79 17/06 21:45 Румыния - - - 12.00 4.65 1.16 - - 8.50 30.00
Футбол — [Итоги] Чемпионат Европы 2008. Австрия/Швейцария. Группа 'D'
# Дата Участник 1 1 место 1–3 место 1–8 место Победа в группе Выход из группы Не выход из группы Выход в 1/8 Выход в 1/4 Выход в 1/2 Выход в финал
80 18/06 21:45 Испания - - - 2.00 1.25 3.75 - - 2.30 5.00
81 18/06 21:45 Швеция - - - 5.50 2.20 1.65 - - 5.50 20.00
82 18/06 21:45 Греция - - - 6.50 2.60 1.47 - - 6.00 25.00
83 18/06 21:45 Россия - - - 5.20 1.95 1.80 - - 4.50 13.00
Re: Чемпионат Европы по футболу 2008
Футбол — [Итоги] ЧЕ–2008. Кто выше по итогам турнира
# Дата Участник 1 Участник 2 поб.1 поб.2 фора1 кф1 фора2 кф2
23 07/06 19:00 Германия Хорватия 1.25 3.50 - - - -
24 07/06 19:00 Германия Италия 1.45 2.60 - - - -
25 07/06 19:00 Германия Швеция 1.13 5.00 - - - -
26 07/06 19:00 Германия Голландия 1.30 3.20 - - - -
27 07/06 19:00 Германия Россия 1.08 6.50 - - - -
28 07/06 19:00 Германия Испания 1.65 2.15 - - - -
29 07/06 19:00 Голландия Россия 1.40 2.70 - - - -
30 07/06 19:00 Голландия Хорватия 1.90 1.80 - - - -
31 07/06 19:00 Греция Польша 1.75 1.95 - - - -
32 07/06 19:00 Греция Турция 1.50 2.40 - - - -
33 07/06 19:00 Греция Франция 3.20 1.30 - - - -
34 07/06 19:00 Греция Португалия 3.30 1.28 - - - -
35 07/06 19:00 Испания Россия 1.22 3.85 - - - -
36 07/06 19:00 Испания Франция 1.50 2.40 - - - -
37 07/06 19:00 Испания Хорватия 1.30 3.20 - - - -
38 07/06 19:00 Испания Голландия 1.38 2.80 - - - -
39 07/06 19:00 Испания Португалия 1.65 2.15 - - - -
40 07/06 19:00 Италия Россия 1.25 3.50 - - - -
41 07/06 19:00 Италия Швеция 1.33 3.10 - - - -
42 07/06 19:00 Италия Испания 2.15 1.65 - - - -
43 07/06 19:00 Италия Хорватия 1.45 2.60 - - - -
44 07/06 19:00 Италия Франция 1.70 2.00 - - - -
45 07/06 19:00 Италия Голландия 1.60 2.20 - - - -
46 07/06 19:00 Италия Португалия 1.90 1.80 - - - -
47 07/06 19:00 Португалия Хорватия 1.57 2.25 - - - -
48 07/06 19:00 Португалия Россия 1.25 3.50 - - - -
49 07/06 19:00 Португалия Голландия 1.48 2.55 - - - -
50 07/06 19:00 Португалия Швеция 1.30 3.20 - - - -
51 07/06 19:00 Португалия Франция 1.60 2.20 - - - -
52 07/06 19:00 Россия Австрия 1.22 3.85 - - - -
53 07/06 19:00 Россия Румыния 1.22 3.85 - - - -
54 07/06 19:00 Россия Греция 1.70 2.10 - - - -
55 07/06 19:00 Россия Турция 1.40 2.70 - - - -
56 07/06 19:00 Россия Польша 1.45 2.60 - - - -
57 07/06 19:00 Россия Швейцария 1.85 1.90 - - - -
58 07/06 19:00 Россия Чехия 2.40 1.55 - - - -
59 07/06 19:00 Россия Швеция 1.90 1.85 - - - -
60 07/06 19:00 Франция Швеция 1.40 2.70 - - - -
61 07/06 19:00 Франция Хорватия 1.70 2.00 - - - -
62 07/06 19:00 Франция Россия 1.35 2.90 - - - -
63 07/06 19:00 Франция Голландия 1.75 1.95 - - - -
64 07/06 19:00 Хорватия Россия 1.35 2.90 - - - -
65 07/06 19:00 Хорватия Чехия 1.60 2.20 - - - -
66 07/06 19:00 Швейцария Швеция 1.90 1.80 - - - -
67 07/06 19:00 Швейцария Австрия 1.22 3.85 -
Re: Чемпионат Европы по футболу 2008
Футбол — [Итоги] Чемпионат Европы 2008. Австрия/Швейцария. Победитель
# Дата Участник победа тотал меньше больше
3 29/06 21:45 Германия 5.00 - - -
4 29/06 21:45 Италия 7.50 - - -
5 29/06 21:45 Испания 7.50 - - -
6 29/06 21:45 Португалия 8.50 - - -
7 29/06 21:45 Франция 10.00 - - -
8 29/06 21:45 Голландия 12.00 - - -
9 29/06 21:45 Хорватия 13.00 - - -
10 29/06 21:45 Чехия 17.00 - - -
11 29/06 21:45 Швеция 30.00 - - -
12 29/06 21:45 Россия 25.00 - - -
13 29/06 21:45 Швейцария 30.00 - - -
14 29/06 21:45 Греция 45.00 - - -
15 29/06 21:45 Турция 35.00 - - -
16 29/06 21:45 Польша 40.00 - - -
17 29/06 21:45 Румыния 40.00 - - -
18 29/06 21:45 Австрия 100.00
Футбол — [Итоги] Представитель какой группы станет Чемпионом Европы 2008?
# Дата Участник победа тотал меньше больше
19 07/06 19:00 Группа A 4.50 - - -
20 07/06 19:00 Группа B 3.20 - - -
21 07/06 19:00 Группа C 3.00 - - -
22 07/06 19:00 Группа D 4.70