27.12.11 23:00 Монс — Андерлехт Обе заб. 1.72 Бс
Ну а почему нет?
Ставка скорее из статистики
Лички:
21st Aug 11 L Anderlecht v Mons Bergen 2 — 2
7th Feb 09 L Anderlecht v Mons Bergen 3 — 2
13th Sep 08 L Mons Bergen v Anderlecht 1 — 2
10th May 08 L Mons Bergen v Anderlecht 1 — 2
22nd Dec 07 L Anderlecht v Mons Bergen 3 — 2
19th May 07 L Mons Bergen v Anderlecht 3 — 1
16th Dec 06 L Anderlecht v Mons Bergen 4 — 1
21st May 05 L Anderlecht v Mons Bergen 2 — 1
25th Feb 05 L Mons Bergen v Anderlecht 1 — 2
16th Apr 04 L Anderlecht v Mons Bergen 4 — 1
Монс дома:
1 30.07.2011 Монс Стандард (5) 1:1 (1:0,0:1)
3 13.08.2011 Монс Синт–Трёйден (16) 4:2 (2:0,2:2)
5 27.08.2011 Монс Зюлте–Варегем (14) 3:1 (0:0,3:1)
7 17.09.2011 Монс Мехелен (10) 5:1 (2:1,3:0)
9 01.10.2011 Монс Локерен (12) 3:3 (1:2,2:1)
10 15.10.2011 Монс Кортрейк (4) 3:1 (1:1,2:0)
12 29.10.2011 Монс Гент (1) 1:1 (0:0,1:1)
14 19.11.2011 Монс Льерс (13) 2:1 (1:0,1:1)
17 10.12.2011 Монс Серкле (7) 0:2 (0:1,0:1)
Андерлехт в гостях:
1 29.07.2011 Лёвен (11) Андерлехт 2:1 (0:1,2:0)
3 14.08.2011 Локерен (12) Андерлехт 0:1 (0:1,0:0)
5 28.08.2011 Брюгге (3) Андерлехт 1:1 (0:0,1:1)
7 18.09.2011 Гент (1) Андерлехт 0:1 (0:1,0:0)
9 02.10.2011 Генк (6) Андерлехт 0:1 (0:0,0:1)
11 23.10.2011 Вестерло (15) Андерлехт 1:2 (1:0,0:2)
13 06.11.2011 Серкле (7) Андерлехт 1:0 (0:0,1:0)
15 26.11.2011 Зюлте–Варегем (14) Андерлехт 2:3 (0:0,2:3)
17 09.12.2011 Мехелен (10) Андерлехт 2:1 (1:0,1:1)
По мне нормальная ставка за такой кэф.
_________________________