220. Хозяева — Гости: Ф2(+4,5) @1.95 FON 2%
221. Звезда — Черноморец Нв: ТМ2,5 @1.65 MF 3.2%
222. Звезда — Черноморец Нв: ИТ2М0,5 @2.8 MF 1.2%
223. Звезда — Черноморец Нв: 0–0 @7 MF 0.32%
224. Металлург–Кузбасс — Анжи: ТБ1,5 @1.42 ПМ 2,8%
225. Металлург–Кузбасс — Анжи: ТМ2,5 @1.7 MF 3.2% (@3.42 1.16% ровно 2 гола, и на ТМ2,5 @1.7 0.86%)
226. Урал — Салют Энергия: (2–0 3–0) @3.5 BWIN 1.6%
1: 2–0 @7 - 0.8%
2: 3–0 @7 - 0.8%
227. Динамо Брн — Спортакадемклуб: (2–1 1–2) @4.79 FON 0.8%
1: 2–1 @8.5 - 0.45%
2: 1–2 @11 - 0.35%
228. Сибирь — СКА (2–й тайм): Х @2.6 FON 0.8%
229. Сибирь — СКА: 2–1 @7.5 BWIN 0.6%
230. Динамо Бр — КАМАЗ: П2 @1.8 БС 1.2%
231. Торпедо — Алания: пенальти — да @3.6 MF 1.2%
232. Ростов — Волга: (2–0 2–1 3–1) @2.87 BWIN 1.6%
1: 2–1 @11 - 0.42%
2: 2–0 @6 - 0.77%
3: 3–1 @11 - 0.42% Далее »
СКАЭн — Кубань. Ф2 (0).
За 4 года личных встреч с 2002 года СКАЭн у Кубани не выиграл ни разу (+0=4–4). Не очень вижу, почему он должен это сделать сейчас.
Звезда — Черноморец. ТМ.
Звезда заманала своими 2:1, конечно, но тут, думается, кто–то все–таки до этого счета 1 гол не доберет. А вот кто — ХЗ, так что в исходы не лезу. Под дулом играл–бы Ф1(0) или чистую Х.
МетКуз — Анжи. Далее »
Последние комментарии
25 минут 6 секунд назад
32 мин. 51 секунда назад
47 минут 7 секунд назад
3 ч. 14 минут назад
3 ч. 15 минут назад
3 ч. 26 минут назад
3 ч. 57 минут назад
4 ч. 27 минут назад
4 ч. 36 минут назад
4 ч. 42 мин. назад