По следам "КОШКИ"

Закончился чемпионат Европы по керлингу, а с ним и очередной прогон для «КОШКИ». В этот раз я не сильно полагался на нее, больше доверяя собственному мнению. Теперь мне стало интересно посмотреть, чего бы я достиг полностью доверяя КОШКЕ.
Итак, берем архив линий Марафона, и отматывая время и базу статистики назад, смотрим…

В скобках прогноз «КОШКИ», далее — что я выбрал из линии, и через дефис результат игры.

Критерии выбора: общий прогнозируемый тотал должен быть больше или меньше линии по крайней мере на 0.7 очка. Пробитие форы должно быть по крайней мере на 0.7 очка. Победа играется если прогноз дает преимущество по крайней мере в 0.7 очка. В любом случае коэффициент ставки не должен быть меньше @1.7

Мужчины:
06.12
Германия – Чехия (6.4 – 6.3): ТБ12 @1.85 – 7–6
Германия – Чехия (6.4 – 6.3): Ф2(+1,5) @1.75 – 7–6
Норвегия – Швейцария (6.4 – 5.4): П1 @1.7 – 9–3

05.12
Швеция — Чехия (6.1 — 5.9): Ф2(+1.5) @1.85 — 6–5
Дания — Италия (7.4 — 5.3): ТБ12 @1.95 — 6–5
Финляндия — Швейцария (5.6 — 6.7): ТБ11.5 @1.75 — 1–7
Германия — Франция (6.5 — 6): Ф2(+1.5) @2 — 7–3

04.12
Швейцария — Германия (7.2 — 5.7): П1 @1.75 — 6–4
Швейцария — Германия (7.2 — 5.7): ТБ11.5 @1.72 — 6–4
Дания — Финляндия (6.8 — 6.3): П1 @1.9 — 8–7
Дания — Швеция (6.6 — 6.1): Ф1(+1.5) @1.85 — 3–8
Дания — Швеция (6.6 — 6.1): ТБ11.5 @1.85 — 3–8
Германия — Норвегия (5.4 — 7.7): ТБ11.5 @1.7 — 5–8
Германия — Норвегия (5.4 — 7.7): Ф2(–1.5) @2 — 5–8
Шотландия — Швейцария (5.7 — 5.8): Ф2(+1.5) @2 — 8–5
Франция — Италия (6.1 — 5.4): П1 @1.75 — 6–5
Финляндия — Чехия (6.2 — 6.1): Ф2(+1.5) @2.75 — 4–5
Финляндия — Чехия (6.2 — 6.1): ТБ11.5 @1.75 — 4–5

03.12
Италия — Чехия (5.5 — 7.1): П2 @2.15 — 6–7
Италия — Чехия (5.5 — 7.1): ТБ11.5 @1.85 — 6–7
Финляндия — Норвегия (5.4 — 7.3): Ф2(–1.5) @1.95 — 4–7
Швейцария — Швеция (7.0 — 5.4): П1 @2.4 — 6–3
Швейцария — Швеция (7.0 — 5.4): Ф1(+1.5) @1.9 — 6–3
Швейцария — Швеция (7.0 — 5.4): ТБ11.5 @1.75 — 6–3
Дания — Германия (7.7 — 6.5): П1 @2.2 — 7–4
Дания — Германия (7.7 — 6.5): Ф1(+1.5) @1.7 — 7–4
Дания — Германия (7.7 — 6.5): ТБ11.5 @1.7 — 7–4

Анализировался только групповой этап. Условие начала анализа — наличие четырех сыгранных игр на турнире. Ставка флэтом по 1%

Банк +6.05%
Ставок 27 ( 17+ 0= 10–)
Оборот: 27%
С оборота: +22.41%

Очень приличный процент с оборота! Честно говоря думал что прошлые три турнира — чистой воды смолсэмпл… может следует больше доверять котяре?…

В следующем сообщении проведем анализ женского турнира.
_________________________

Игорный бизнес кормят люди, не понимающие цену денег.

Tweet