Как и обещал подбиваю все что ставил в рамках проекта.
Общий итог:
Банк: +29,53%
Ставок 61 ( 35+ 0= 26–)
Оборот: 203%
С оборота: +14,55%
Юниорки:
1. Канада Норвегия: ТБ12,5 @1.85 MF 3% ++++
2. США Япония: П2 @2.45 MF 3% +++
4. Канада Германия: П2 @2.45 MF 3% --–
5. Швеция Норвегия: П1 @2.1 MF 4% --–
6. Шотландия США: Ф1(1,5) @2 4% +++
7. Шотландия США: ТМ12,5 @1,9 4% --–
13. Швеция США П1 & Шотландия Швейцария П1: @2.39 MF 4% +++
14. Дания Германия: П2 @2.35 MF 3% --–
15. Канада Россия: П2 @2.75 MF 3% +++
16. Норвегия Япония: П2 @2.6 MF 3% +++
17. Шотландия Швейцария: ТБ12.5 @1.75 4% +++
22. Шотландия Япония: ТМ12,5 @1.85 MF 3% +++
23. Норвегия США: ТМ12,5 @1.8 MF 3% --–
24. Германия Швейцария: П1 @1.7 MF 3% --–
25. Швеция Россия: Ф1(+1.5) @1.85 MF 3% +++
30. Германия Япония: П2 @2.2 MF 3% +++
31. Германия Япония: ТМ12.5 @1.75 MF 3% +++
32. Канада Шотландия ТБ12,5 | Норвегия Россия ТМ12,5: @2.77 MF 2% --–
33. Канада Шотландия: П2 @2.25 MF 3% +++
37. Канада Япония: ТМ12.5 @1.75 3% +++
38. Швеция Швейцария: ТМ12.5 @1.8 3% +++
39. Россия США П1 | Швеция Швейцария П1: @1.96 MF 3% --–
40. Дания Шотландия: П2 @1.85 MF 3% --–
46. Россия Япония: ТМ12,5 @1.72 MF 3% --–
47. Шотландия Германия: ТБ12,5 @1.75 MF 3% --–
48. Шотландия Германия: Ф1(1,5) @1.95 MF 3% --–
49. Дания США: ТБ12,5 @1.85 MF 3% --–
50. Швейцария Норвегия: ТМ12,5 @1.75 MF 3% +++
51. Швейцария Норвегия: Ф1(1,5) @2 MF 3% --–
55. Дания Норвегия: Ф2(+1,5) @1.8 MF 3% --–
56. Канада США: Ф2(+1,5) @1.8 MF 3% --–
57. Швейцария Япония: П2 @1.85 MF 3% --–
58. Канада Дания: П1 @1.7 MF 5% +++
59. Канада Дания: ТБ12,5 @1.8 MF 3% +++
Банк: +4,98%
Ставок 34 ( 17+ 0= 17–)
Оборот: 108%
С оборота: +4,61%
Юниоры:
3. Швейцария Чехия: П2 @2.75 MF 3% --–
8. Швейцария Китай П1 & Швеция Норвегия П1: @2.015 MF 5% --–
9. Швейцария Китай: ТМ11,5 @1.95 MF 3% +++
10. Швеция Норвегия: Ф1(1,5) @1.9 MF 4% --–
11. Швеция Норвегия: ТМ11.5 @1.9 3% +++
12. США Шотландия: ТБ11.5 @1.85 3% +++
18. Канада Чехия: ТМ11,5 @1.85 MF 4% +++
19. Шотландия Германия: ТБ11,5 @1.9 MF 3% +++
20. Швеция США: П1 @2.75 MF 3% +++
21. Дания Швейцария: П2 @1.85 MF 3% +++
26. Канада США: ТБ11,5 @1.85 MF 3% --–
27. Дания Чехия ТМ11.5 & Швейцария Германия ТМ11.5: @2.72 MF 3% --–
28. Швеция Китай: ТМ11,5 @1.7 MF 3% +++
29. Дания Чехия Ф1(1.5) & Швеция Китай (Ф11.5): @2.25 MF 3% +++
34. Канада Китай: ТМ11,5 @1.9 MF 4% +++
35. Шотландия Чехия: Ф2(+1,5) @3.6 MF 2% +++
36. Швеция Германия: ТМ11,5 @1.9 MF 3% --–
41. Германия Китай: Ф2(+1,5) @1.95 MF 3% +++
42. Германия Китай: ТМ11,5 @1.85 MF 3% +++
43. Канада Шотландия: ТМ11,5 @2.1 MF 4% +++
44. США Чехия: ТМ11,5 @2.05 MF 3% +++
45. Канада Шотландия Ф1(1,5) & США Чехия Ф1(1,5): @2.24 MF 3% +++
52. Китай Чехия: ТМ11.5 @1.8 MF 6% --–
53. Норвегия Германия: ТБ11.5 @1.85 MF 4% --–
54. Швеция Канада: ТМ11.5 @1.75 MF 6% --–
60. Швейцария Норвегия: П2 @2.2 MF 4% +++
61. Швейцария Норвегия: ТБ11,5 @1,85 MF 4% +++
Банк: +24,55%
Ставок 27 ( 18+ 0= 9–)
Оборот: 95%
С оборота: +25,84%