Предварительные итоги ЧМ:
1. Luis Suarez Umberto Suaso Top scorer: 1 2,85 BetClic 5000
2. Mexico South Africa IT1>1 Marathonbet 1,90 4000 === 1–1
3. France Uruguay X2 1.75 MF 4000 +++ 0–0 +3000
4. South Africa Mexico Possesion 2 1.72 Expekt 20 000 +++ 43–57 +14400
5. ITALY PARAGUAY TU 2 1.8 MF 4000 === 1–1
6. ITALY PARAGUAY Shots<9.5 1.95 PB 6 000 +++ 5 — 1 +5700
7. ITALY PARAGUAY Corners IT2<4.5 1.8 Exp 10 000 +++ 4 +8000
8. ITALY PARAGUAY Corners G1(1) 1.78 MF 10 000 +++ 8 — 4 +7800
9. ITALY PARAGUAY Fouls<34.5 1.55 Exp 6 000 +++ 15 — 15 +3300
10. Slovakia New Zealand Fouls<33.5 1.65 Exp 5 000 +++ 15 — 17 +3250
[color=red] 11. Brazil Rep. Korea Luis Fabiano to score 1.83 Unibet 12 000 -–- 0 -12 000
12. Brazil Rep. Korea Correct score: 30 6.00 Unibet 4 000 -–- 2–1 -4000 Далее »
Последние комментарии
3 года 37 недель назад
3 года 37 недель назад
4 года 42 недели назад
4 года 42 недели назад
4 года 42 недели назад
4 года 42 недели назад
5 лет 23 недели назад
5 лет 23 недели назад
5 лет 47 недель назад
5 лет 48 недель назад