Клубы СНГ в новом рейтинге IFFHS

Официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовал ежемесячный рейтинг лучших клубов мира.

Вот положение в нем клубов СНГ 

37 (23). «Шахтёр» (Украина) — 169,0
40 (52). «Зенит» (Россия) — 162,5
43 (48). «Спартак» (Россия) — 159,0
72 (68). «Динамо» (Украина) — 135,0
74 (70). «Левадия» (Эстония) — 134,0
125 (127). «Локомотив» (Россия) — 102,0
137 (141). «Шериф» (Молдавия) — 99,0
137 (141). «Днепр» (Украина) — 99,0
153 (143). БАТЭ (Белоруссия) — 93,5
180 (176). «Нефтчи» Фергана (Узбекистан) — 87,5
185 (185). «Москва» (Россия) — 84,5
188 (186). «Пахтакор» (Узбекистан) — 83,5
199 (176). ЦСКА (Россия) — 81,5
203 (198). «Металлист» (Украина) — 80,5
203 (198). «Экранас» (Литва) — 80,5
211 (210). «Каунас» (Литва) — 79,0
216 (211). «Транс Нарва» (Эстония) — 78,0
252 (253) «Металлург Лиепая» (Латвия) — 73,0
252 (253). «Мика» (Армения) — 73,0
267 (267). «Вентспилс» (Латвия) — 71,5
277 (271). «Зимбру» (Молдавия) — 70,0
283 (282). «Черноморец» (Украина) — 69,0
283 (282). «Пюник» (Армения) — 69,0
288 (285). «Судува» (Литва) — 68,5
299 (301). ТВ МК (Эстония) — 67,0
303 (304). «Динамо» (Грузия) — 66,0
303 (304). «Нистру» (Молдавия) — 66,0
318 (321). «Курувичи» (Узбекистан) — 64,5
325 (327). ХТТУ Огуз (Туркменистан) — 64,0
335 (333). «Бананц» (Армения) — 63,0
342 (342). «Амкар» (Россия) — 62,5

http://www.cissoccer.com

Комментарии

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".

Re: Клубы СНГ в новом рейтинге IFFHS

таллинская «Левадия»на 74–ом,а была на 68–ом….
чудеса…

Re: Клубы СНГ в новом рейтинге IFFHS

Угу… Как интересно этот рейтинг считается..